1ª Asas — Receitas (ajustáveis)
Os valores abaixo seguem um padrão clássico da Season 2 e podem variar conforme configuração do servidor. Você pode editar as quantidades e elas ficam salvas no seu navegador.
Item | Qtd. | Observações |
---|---|---|
Jewel of Chaos | Base para a combinação | |
Item +4 (ou superior) com opção | Melhora a chance | |
Jewel of Bless | Alguns servidores exigem | |
Jewel of Soul | Alguns servidores exigem |
Resultado
Wings of Elf / Devil / Angel (de acordo com a classe). A chance de sucesso varia por servidor.
2ª Asas — Receitas (ajustáveis)
Item | Qtd. | Observações |
---|---|---|
1ª Asas (qualquer) | Wings obtidas na etapa anterior | |
Loch's Feather | Material principal | |
Jewel of Chaos | Base para a combinação | |
Jewel of Bless | Opcional conforme regras | |
Jewel of Soul | Opcional conforme regras | |
Jewel of Life | Algumas configurações pedem |
Resultado
2ª Asas por classe (SM, DK, Elf, MG, DL). Bônus dependem do item criado e podem incluir % de dano/defesa.